GW型管道排污泵是在引进进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能*、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独*果。
该系列泵采用*叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
型 号 | 口 径 (mm) | 流 量 (m3/h) | 扬 程 (m) | 功 率 (kw) | 转 速 (r/min) | 效 率 (%) |
GW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
GW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
GW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
GW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
GW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
GW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
GW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
GW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
GW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
GW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
GW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
GW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
GW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
GW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
GW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
GW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
GW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
GW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
GW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
GW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
GW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
GW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
GW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
GW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
GW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
GW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
GW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
GW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
GW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
GW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
GW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
GW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
GW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
GW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
GW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
GW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
GW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
GW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
GW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
GW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
GW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
GW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
GW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
GW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
GW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
GW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
GW管道式排污泵的安装说明
1.GW排污泵和管路应有各自支承件,不得将管路重量作用于泵上。
2.100GW85-20-7.5管道排污泵的排出管路如装逆止阀应装在间阀的外面。
3.管道式排污泵的为了维修方便和便用安全,在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一
只压力表以保证泵在额定扬程和流量范围内运行,确保泵的正常运行,提高水泵的使用寿命。
4.100GW85-20-7.5管道污水泵安装泵时必须拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能的影响。
5.管道式排污泵当输途高温液体时为了不使泵承受管路的热变形,泵座的底脚螺栓不应固定,当管路系统
在热胀冷缩时,使泵能与管路一起移动。
6.100GW85-20-7.5管道排污泵进出口连接法兰按684216-84标准设计,管路法兰应配以相同规定。
7.GW型管道式排污泵安装后拨动泵轴,叶轮应无磨擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查维修。
8.GW型管道式排污泵安装前应检查水泵和电机的紧固情况和有无损伤。
中球泵业排污泵订货须知:
一、
a.产品名称与港岛体育安卓客户端
型号
b.管道排污泵口径
c.无堵塞管道泵扬程(m)
d.管道无堵塞排污泵流量
e.管道排污泵电机功率(KW)
f.100GW85-20-7.5无堵塞管道泵转速(r/min)
g.管道排污泵电压〔V〕
h.GW管道排污泵材质(铸铁、不锈钢)
i.管道排污泵使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性
二、若已经由设计单位选定我公司的管道排污泵产品型号,请按立式污水管道泵型号直接向中球泵业销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们中球泵业的技术专家为您审核把关。
感谢您访问中球泵业,公司【www.youformat.com,www.hualuoby.com】如有任何疑问,请致电港岛体育备用网址
销售部;我们将竭诚为您服务,您的满意是我们所追求的!!!